المواصفات \ نموذج | SICS-040406 | SICS-060609 | SICS-080812 | SICS-101015 | SICS-121225 | SICS-151530 |
منطقة عمل الحجم (W × H × L) (مم) | 400 × 400 × 600 | 600 × 600 × 900 | 800 × 800 × 1200 | 1000 × 1000 × 1500 | 1200 × 1200 × 2500 | 1500 × 1500 × 3000 |
الحمولة (كغ) | 100 | 300 | 800 | 15:00 | 2500 | 5000 |
Max.Temperature (درجة مئوية) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
انتظام درجة الحرارة (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 | ± 10 | ± 10 |
تدفئة كهربائية الأفقي فرن فراغ تلبد (كيلو واط) | 180 | 270 | 450 | 540 | 800 | 1200 |
فراغ النهائي (باسكال) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ضغط معدل الزيادة (باسكال / ساعة) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
ويمكن تعديل المعلمات أعلاه لمتطلبات عملية، فهي ليست وفقا لمعايير القبول، والمواصفات بالتفصيل. سيتم جاء في اقتراح والاتفاقات التقني. |
بطاقة: نوع انتهازي أفران الجرافيت تنقية | تاجر مخدرات نوع الجرافيت تنقية أنبوب فرن | تاجر مخدرات الجرافيت تنقية فرن | أفران الغرافيت تنقية
بطاقة: عمودي التفحيم أنبوب فرن | عمودي التفحيم الفرن | فراغ الرأسي التفحيم أفران | عمودي التفحيم أفران أنبوب