Spec \ Model | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Working Zone Størrelse (D x L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperature i deposition kammer (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperature i fordampningskammeret (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Temperatur ensartethed vakuum belægning ovne (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 |
Opvarmning Power i deposition kammer (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Ultimate Vacuum (Pa) | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 |
Trykket stiger Rate (Pa / h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
De ovennævnte parametre kan justeres til de proceskrav, de er ikke så accept standard, detaljer spec. vil fremgå af tekniske forslag og aftaler. |
tag: Vandret Single Chamber gas dæmper Furnace | Enkelt Chamber Vakuum High Pressure gas dæmper Ovne | Vandret Vacuum High Pressure gas dæmper Ovne | Enkelt kammer High Pressure gas dæmper Ovne
tag: Metal Hot Zone sinterovne | Metal Hot Zone Sinter Ovne | Metal Hot Zone Tube sinterovne for pulvermetallurgi | Metal Hot Zone Sinter Furnace for pulvermetallurgi