Spec \ Malli | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Working Zone Koko (S × L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperature vuonna saostuskammiossa (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperature vuonna haihdutuskammio (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lämpötila yhtenäisyys tyhjiö pinnoite uunit (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 |
Lämmitys Power saostuskammiossa (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Ultimate Vacuum (Pa) | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 |
Paineen nousu Luokitus (Pa / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Edellä parametreja voidaan säätää prosessin vaatimusten, ne eivät ole hyväksymisenä vakiona, yksityiskohta spec. on esitetty teknisissä ehdotuksessa ja sopimuksia. |
Tag: Vaakasuora Yhden jaosto kaasu vaimentaa Uunien | Yhden jaosto Vacuum High Pressure kaasu vaimentaa Uunit | Vaakasuora Vacuum High Pressure kaasu vaimentaa Uunit | Yhden jaosto High Pressure kaasu vaimentaa Uunit
Tag: Tyhjökyllästys Uunien | Tyhjiö painekyllästys Uunit | Vacuum painekyllästys putkiuuni | Painekyllästys Uunit