Spec \ Malli | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Uunin perhe (mm) | 1300 | 1800 |
Uunikammion (mm) | Terva pakokaasun jakso 250 + hiiletyksestä kohta 200 | |
Uunikammion Pituus | Terva pakokaasun jakso 10m + hiiletyksestä jakso 5m | |
Lämmitysryhmien jatkuvan hiiletyksestä putkiuunissa | Terva pakokaasun jakso 6zones + hapettomassa 3 § alueet | |
Nimellinen lämmitysteho (kW) | 450 | 720 |
Max.Temperature (° C) | 1250 | |
Poikkileikkaus lämpötilan tasaisuus (° C) | ± 7.5 | |
Kaasun tulopaine (MPa) | 0.6 | |
Kaasun kulutus (mKaasun kulutus (m3 | NN2 | NN2 |
Nopeuden muutos mieliala | VFD | |
Edellä parametreja voidaan säätää prosessin vaatimusten, ne eivät ole hyväksymisenä vakiona, yksityiskohta spec. on esitetty teknisissä ehdotuksessa ja sopimuksia. |
Tag: Tyhjiö kaasu vaimentaa Uunit | Alatäyttö Vacuum kaasu vaimentaa Uunien | Pystysuora alatäyttö kaasu vaimentaa Uunit | Tyhjiö alatäyttö kaasu vaimentaa Uunit
Tag: Kovametalli-koboltti Composite jauhe | Kovametalli-koboltti Composite aine jauhemetallurgialle | Carbide-koboltti Composite Jauheet | Nanorakenteiset kovametalli koboltti Powder