Spec \ Model | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Zona kerja Ukuran (D × L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperature di deposisi chamber (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperature di penguapan ruang (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Keseragaman suhu lapisan Vacuum tungku (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 |
Pemanasan Power deposisi chamber (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Vacuum Ultimate (Pa) | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 |
Tekanan Kenaikan Tingkat (Pa / h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Parameter di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses, mereka tidak menerima standar, detail spec. akan dinyatakan dalam proposal teknis dan kesepakatan. |
Menandai: Vertikal Karbonisasi Tabung Furnace | Vertikal Karbonisasi Furnace | Vacuum vertikal Karbonisasi Tungku | Vertikal Karbonisasi Tabung Tungku
Menandai: Tekanan Sintering Furnace | Tekanan Tungku Sinter-hip | Tekanan Sinter-hip Furnace untuk Metalurgi Serbuk | Tekanan Sinter Furnace untuk Metalurgi Serbuk