Spec \ Model | PSF-323212 | PSF-050513 | PSF-050518 |
Zona kerja Ukuran (W × H × L) (mm) | 320 × 320 × 1200 | 500 × 500 × 1300 | 500 × 500 × 1800 |
Max. Berat (kg) (bukan berarti berat beban yang sebenarnya) | 250 | 500 | 800 |
Max.temperature (° C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Suhu keseragaman bawah vakum (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Suhu keseragaman di bawah tekanan (° C) | ± 7,5 | ± 10 | ± 10 |
Daya pemanas tungku sinter Tekanan-pinggul (kW) | 210 | 300 | 360 |
Vacuum Ultimate (Pa) | 2 | 2 | 2 |
Tekanan Kenaikan Tingkat (Pa / h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tekanan pekerjaan | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
Gas proses (bar) | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 |
Spesifikasi di atas didefinisikan menurut bagian karbida disemen. Parameter di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses, mereka tidak menerima standar, detail spec. akan dinyatakan dalam proposal teknis dan kesepakatan. |
Menandai: Vacuum Impregnasi Furnace | Vakum Tekanan Tungku Impregnasi | Vacuum Tekanan Impregnasi Tabung Furnace | Tungku tekanan Impregnasi
Menandai: Vacuum Gas Quenching Tungku | Bawah Memuat Vacuum Gas Quenching Furnace | Bawah vertikal Memuat Gas Quenching Tungku | Vacuum Bawah Memuat Tungku Gas Quenching