사양 \ 모델 | HCVD -060609-C | HCVD -080812-C | HCVD -101015-C | HCVD -121225-C | HCVD -151530-C | HCVD -252035-C | HCVD -252550-C |
작업 영역 크기 (W × H × L) (㎜) | 600 × 600 × 900 | × 800 × 1200 (800) | 1000 × 1000 × 1500 | × 200 × 2500 1200 | 1500 1500 × 3000 | 2500 × 2000 × 3500 | 2500 × 2500 × 5000 |
부하 용량 (㎏) | (300) | (800) | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
Max.Temperature (° C) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
온도 균일 성 (° C) | 7.5 ± | 7.5 ± | 7.5 ± | ± 10 | ± 10 | ± 15 | ± 15 |
난방 전력 (kW) | (210) | (360) | (480) | (600) | (900) | 1200 | 1600 |
궁극적 인 진공 (PA) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
압력 증가 속도 (PA / H) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
상기 파라미터들은 프로세스 요구로 조절할 수 있고, 이들은 수용 표준 세부 사양으로 아니다. 기술 제안서 및 계약서에 명시됩니다. |
꼬리표: 진공 소결 전기로 | 진공 소결 튜브 용광로 | 분말 야금 진공 소결 튜브 전기로 | 진공 소결 용광로
꼬리표: 순수 구형 구리 분말 | 순수 구리 금속 분말 | 분무 구리 분말