사양. \ 모델 | HCVD-060609-C | HCVD-080812-C | HCVD-101015-C | HCVD-121225-C | HCVD-151530-C | HCVD-252035-C | HCVD-252550-C |
작업 영역 크기 (W × H × L) (㎜) | 600 × 600 × 900 | × 800 × 1200 (800) | × 100 × 1500 1000 | × 200 × 2500 1200 | 1500 × 1500 × 3000 | 2500 × 2000 × 3500 | 2500 × 2500 × 5000 |
부하 용량 (㎏) | (300) | (800) | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
Max.Temperature (° C) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
온도 균일 성 (° C) | 7.5 ± | 7.5 ± | 7.5 ± | ± 10 | ± 10 | ± 15 | ± 15 |
수평 화학 증착 노의 가열 전력 (kW) | (210) | (360) | (480) | (600) | (900) | 1200 | 1800 |
궁극적 인 진공 (PA) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
압력 증가 속도 (PA / H) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
상기 파라미터들은 프로세스 요구로 조절할 수 있고, 이들은 수용 표준 세부 사양으로 아니다. 기술 제안서 및 계약서에 명시됩니다. |
꼬리표: 수직 진공 증착 튜브 전기로 | 수직 실리콘 카바이드 튜브 전기로 | 실리콘 카바이드를위한 수직 CVD 전기로
꼬리표: 플라즈마 분무 생산 단위 | 플라즈마 토치 분무 분말 소재 생산 라인 | 플라즈마 토치 분무 처리 장비 | 플라즈마 토치 분무 분말 프로세스