사양 \ 모델 | SICS-040406 | SICS-060609 | SICS-080812 | SICS-101015 | SICS-121225 | SICS-151530 |
작업 영역 크기 (W × H × L) (mm) | 400 × 400 × 600 | 600 × 600 × 900 | × 800 × 1200 (800) | 1000 × 1000 × 1500 | 1200 × 1200 × 2500 | 1500 × 1500 × 3000 |
부하 용량 (kg) | (100) | (300) | (800) | 1,500 | 2,500 | 5000 |
Max.Temperature (° C) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
온도 균일 성 (° C) | ± 5 | ± 5 | 7.5 ± | 7.5 ± | ± 10 | ± 10 |
수평 진공 소결로의 가열 전력 (kW) | (180) | (270) | (450) | (540) | (800) | 1,200 |
궁극적 인 진공 (PA) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
압력 증가 속도 (PA / 시간) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
상기 파라미터들은 프로세스 요구로 조절할 수들은 허용 기준, 세부 사양으로 없다. 기술 제안서 및 계약서에 명시됩니다. |
꼬리표: 수직 진공 증착 튜브 전기로 | 수직 실리콘 카바이드 튜브 전기로 | 실리콘 카바이드를위한 수직 CVD 전기로
꼬리표: 플라즈마 분무 생산 단위 | 플라즈마 토치 분무 분말 소재 생산 라인 | 플라즈마 토치 분무 처리 장비 | 플라즈마 토치 분무 분말 프로세스