Spec \ Model | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Werken Zone Afmetingen (D x L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperatuur in opdampvat (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperatuur in verdampingskamer (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Temperatuuruniformiteit Vacuüm coating ovens (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 |
Verwarming Vermogen in afzettingskamer (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Ultimate Vacuum (Pa) | 10Pa / 5 x 1010Pa / 5 x 10-3 | 10Pa / 5 x 1010Pa / 5 x 10-3 | 10Pa / 5 x 1010Pa / 5 x 10-3 | 10Pa / 5 x 1010Pa / 5 x 10-3 |
Druk verhogen Rate (Pa / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
De bovenstaande parameters kunnen worden aangepast aan de procesvereisten, zijn ze niet accepteert standaard, de detail spec. zal worden vermeld in het technische voorstel en afspraken. |
label: Metaal metallurgie van Stainless Steel Powder | Stainless Steel Metal Powder | Roestvrij staal Poeder voor Metaal Metaalindustrie
label: Verticale Bottom Loading Vacuum gloeiovens | Verticale Vacuum Bottom Laden gloeioven | Bottom Loading Vacuum gloeioven