Spec \ Model | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Oven Haard (mm) | 1300 | 1800 |
Oven Chamber (mm) | Teer uitlaat sectie 250 + carbonisatie sectie 200 | |
Oven Kamer Lengte | Teer uitlaat sectie 10m + carbonisatie sectie 5m | |
Verwarming zone van continue carbonisatie buisoven | Teer uitlaat sectie 6zones + verkolen sectie 3 zones | |
Nominaal vermogen (kW) | 450 | 720 |
Max.Temperatuur (° C) | 1250 | |
Doorsnede temperatuurverdeling (° C) | ± 7.5 | |
Gasinlaatdruk (MPa) | 0.6 | |
Gasverbruik (mGasverbruik (m3 | NN2 | NN2 |
Snelheidsverandering mood | VFD | |
De bovenstaande parameters kunnen worden aangepast aan de procesvereisten, zijn ze niet accepteert standaard, de detail spec. zal worden vermeld in het technische voorstel en afspraken. |
label: Continu Pusher Type Furnace | Pusher Ovens | Pusher type warmtebehandeling oven | Poedermetallurgie Pusher Type Furnace
label: Katalytische debinding Tube Furnace | Katalytische debinding Ovens voor poedermetallurgie | Katalytische debinding Ovens | Katalytische Sinter en debinding Furnace