Spec \ รุ่น | MBSF-150 / 65-4 | MBSF-220 / 80-5 | MBSF-300 / 100-6 | MBSF-460 / 100-7 | MBSF-610 / 125-7 |
เข็มขัด (mm) | 150 | 220 | 300 | 460 | 610 |
Muffle (mm) | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
โซนร้อน | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
ระยะเวลาในโซนร้อน (mm) | 1500 + 3600 | 2600 + 3600 | 2600 + 6000 | 4600 + 6000 | 4600 + 6000 |
Max.temperature (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
สม่ำเสมออุณหภูมิ (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
พลังงานความร้อน (กิโลวัตต์) | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
ก๊าซกระบวนการของสายพานตาข่ายเตาเผา | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ (ลบ.ม. / เอช) | 6 | 10 | 15 | 20 | วันที่ 30 |
ขนาด L × W × H (mm) | 13500 × 1300 × 1600 | 15500 × 1400 × 1700 | 20000 × 1500 × 1800 | 23500 × 1700 × 1900 | 23500 × 1900 × 2000 |
ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นจะถูกกำหนดตามส่วนเผาเหล็ก พารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของการที่พวกเขาไม่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานข้อมูลจำเพาะรายละเอียด จะมีการระบุไว้ในข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อตกลง |
แท็ก: เครื่องดูดฝุ่นเตา carbonizing เกย์ | เครื่องดูดฝุ่นเตาถ่านแนวนอน | เตาถ่านแนวนอน | เครื่องดูดฝุ่นเตา carbonizing
แท็ก: MIM Debinding และ Sinter เตา | Debinding เครื่องดูดฝุ่นและเตาเผา | ฉีดพลาสติกโลหะและ Debinding Sinter เตา | MIM Debinding Sintering เตา