Spec \ Mẫu | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Khu làm việc Kích thước (D × L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperature trong buồng lắng đọng (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperature trong buồng bay hơi (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nhiệt độ đồng nhất của lò sơn chân không (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 |
Sưởi điện trong buồng lắng đọng (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Vacuum Ultimate (Pa) | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 |
Tăng tỷ lệ áp suất (Pa / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Các thông số trên có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của quá trình, họ không phải là tiêu chuẩn chấp nhận, spec chi tiết. sẽ được nêu trong đề xuất kỹ thuật và các thỏa thuận. |
Tag: Liên tục cacbon Furnace | Liên tục Pre-oxy hóa ống lò | Liên tục Lò Pre-oxy hóa | Pre-oxy hóa Furnace
Tag: Đồng Coated sắt 10 Powder | Brass tráng bột sắt | Đồng tráng bột sắt | Đồng Coated sắt 20 Powder