Spec \ Modèle | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Furnace Hearth (mm) | 1,300 | 1,800 |
Fournaise Chambre (mm) | Section d'échappement de Tar 250 + carbonisation de l'article 200 | |
Fournaise Chambre Longueur | Section d'échappement de Tar 10m + 5m section carbonisation | |
La zone de chauffage du four à tube carbonisation en continu | 6zones section Tar section d'échappement + de carbonisation 3 zones | |
Puissance nominale de chauffage (kW) | 450 | 720 |
Max.Temperature (° C) | 1,250 | |
Section uniformité de température (° C) | ± 7,5 | |
La pression d'entrée de gaz (MPa) | 0,6 | |
La consommation de gaz (mLa consommation de gaz (m3 | NN2 | NN2 |
Changement d'humeur de vitesse | VFD | |
Les paramètres ci-dessus peuvent être adaptées aux exigences du procédé, ils ne sont pas en tant que norme d'acceptation, le détail spec. sera indiqué dans la proposition technique et les accords. |
Étiquette: Vide gaz de trempe Fours | Chargement par le bas vide trempe gaz Fournaise | Bottom Vertical Chargement gaz de trempe Fours | Vide chargement par le bas Fours trempe gaz
Étiquette: Métallurgie des poudres de titane Alliages | Titane la métallurgie des poudres | Alliage de titane en poudre Matériau | TC4 (Ti-6Al-4V) Les alliages à base de titane en poudre