Spec \ Modelo | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Zona de Trabalho Size (D × L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperature na câmara de deposição (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperature na câmara de evaporação (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A uniformidade de temperatura dos fornos de revestimento a vácuo (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 |
Aquecimento Força da câmara de deposição (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Vácuo final (Pa) | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 |
Pressão aumento da taxa (Pa / h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Os parâmetros acima podem ser ajustados para os requisitos do processo, eles não são tão aceitação padrão, o detalhe spec. será indicado na proposta técnica e acordos. |
etiqueta: Horizontais de duas câmaras Fornos de carburação | Fornos de cementação a vácuo | Duplo Câmara de vácuo Carburização Furnace | Vacuum Horizontal Fornos Carburização
etiqueta: Vacuum carbonização fornalha tubular | Aspiradores Horizontal Carbonização Furnaces | Horizontais Carbonização Furnaces | Aspiradores de carbonização Furnaces