Spec \ Modelo | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Forno de soleira (mm) | 1300 | 1800 |
Furnace Câmara (mm) | Seção de escape Tar 250 + carbonização seção 200 | |
Furnace Câmara Comprimento | Seção de escape Tar 10m + 5m de carbonização secção | |
Zona de aquecimento do forno de tubo de carbonização contínua | 6zones seção seção de escape + carbonização Tar 3 zonas | |
Potência de aquecimento nominal (kW) | 450 | 720 |
Max.Temperature (° C) | 1250 | |
Secção transversal da uniformidade da temperatura (° C) | ± 7,5 | |
Pressão de entrada de gás (Mpa) | 0,6 | |
O consumo de gás (mO consumo de gás (m3 | NN2 | NN2 |
Mudança de humor velocidade | VFD | |
Os parâmetros acima podem ser ajustados para os requisitos do processo, eles não são tão aceitação padrão, o detalhe spec. será indicado na proposta técnica e acordos. |
etiqueta: Vacuum debinding fornalha tubular | Debinding fornos a vácuo | Vacuum debinding Furnace Tubo para Metalurgia do Pó | Vacuum debinding e sinterização Furnace
etiqueta: Carboneto de tungstênio-cobalto Composite Pó | Carboneto de tungstênio-cobalto Composite Pó para metalurgia do pó | Carbide-cobalto Composite pós | Nanoestruturado carboneto de tungstênio de cobalto em pó