Spec \ Modello | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Zona di lavoro Dimensioni (P × L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 × 1000 | Φ1000 × 1200 |
Mass in camera di deposizione (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Mass in camera di evaporazione (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
L'uniformità di temperatura dei forni di rivestimento sottovuoto (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7.5 | ± 7.5 |
Riscaldamento elettrico in camera di deposizione (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Vuoto finale (Pa) | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 |
Pressione Aumento Rate (Pa / h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
I suddetti parametri possono essere adattati alle esigenze di processo, non sono standard accettazione, dettaglio spec. sarà indicato nella proposta tecnica e accordi. |
Etichetta: Aspirare monocamerale forno di ricottura | Orizzontale Camera Singola vuoto forno di ricottura | Orizzontale Forni vuoto ricottura | Forni a vuoto ricottura
Etichetta: Automatic Tube carburazione Furnace | Automatico Cementazione Forni per metallurgia delle polveri | Ad alta temperatura di carburazione Fornace | Continuo a gas carburazione Forno