Spec \ Modello | MT-140-14-12 | MT-140-15-12 | MT-140-18-12 |
Muffola diametro interno (mm) | 140 | 140 | 140 |
Muffola numero | 14 | 15 | 18 |
Zona di riscaldamento dei forni di riduzione del multi-tubo | 6 nastro 12 zone | 6 nastro 12 zone | 6 nastro 12 zone |
Lunghezza della camera di riscaldamento (mm) | 8300 | 8300 | 8300 |
Mass (° C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Temperatura Uniformità (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Potenza di riscaldamento (kW) | 480 | 580 | 700 |
Gas di processo | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 |
Dimensioni totali L x W x H (mm) | 17500 × 3800 × 2500 | 17500 × 3800 × 2500 | 18000 × 3800 × 2500 |
Le specifiche di cui sopra sono definite in base al processo di riduzione della polvere di tungsteno. Queste specifiche possono essere regolati in accordo con diversi materiali. Le specifiche di cui sopra non è il parametro di accettazione finale che dovrebbe essere definito nel accordo tecnico e contrattuale. |
Etichetta: Orizzontale DOPPIA CAMERA Cementazione Forni | Forni carburazione vuoto | Doppia camera a vuoto di carburazione Furnace | Sottovuoto Orizzontale Forni cementazione
Etichetta: Carburo di tungsteno-cobalto composito Polvere | Carburo di tungsteno-cobalto composito in polvere per metallurgia delle polveri | Carburo di cobalto composito Polveri | Nanostrutturati carburo di tungsteno cobalto Polvere