Spec \ Modello | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Fornace Hearth (mm) | 1300 | 1800 |
Forno Camera (mm) | Sezione di scarico Tar 250 + carbonizzazione sezione 200 | |
Forno Camera Lunghezza | Sezione di scarico Tar 10m + carbonizzazione sezione 5m | |
Zona di riscaldamento di forno tubo di carbonizzazione continua | Tar sezione di scarico 6zones + sezione carbonizzazione 3 zone | |
Potenza termica nominale (kW) | 450 | 720 |
Mass (° C) | 1250 | |
Sezione uniformità di temperatura (° C) | ± 7.5 | |
Pressione di ingresso del gas (MPa) | 0.6 | |
Consumo gas (mConsumo gas (m3 | NN2 | NN2 |
Cambiamento di umore di velocità | VFD | |
I suddetti parametri possono essere adattati alle esigenze di processo, non sono standard accettazione, dettaglio spec. sarà indicato nella proposta tecnica e accordi. |
Etichetta: Vertical pirolisi Forni | Vuoto Verticale pirolisi Forni | Vuoto verticale Forni Pirolisi tubo | Vacuum Orizzontale Pirolisi Furnace
Etichetta: Continuo carbonizzazione Tubo Furnace | Continui carbonizzazione Forni | Carbonizzazione Fornace