Spec \ Modello | PSF-323212 | PSF-050.513 | PSF-050.518 |
Zona di lavoro Dimensioni (L x A x L) (mm) | 320 × 320 × 1200 | 500 × 500 × 1300 | 500 × 500 × 1800 |
Max. Peso (kg) (non significa effettivo peso del carico) | 250 | 500 | 800 |
Mass (° C) | 1550 | 1550 | 1550 |
L'uniformità di temperatura sotto vuoto (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
L'uniformità di temperatura in pressione (° C) | ± 7.5 | ± 10 | ± 10 |
Potenza riscaldamento del forno di sinterizzazione a pressione-fianchi (kW) | 210 | 300 | 360 |
Vuoto finale (Pa) | 2 | 2 | 2 |
Pressione Aumento Rate (Pa / h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Pressione lavorativa | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
Gas di processo (bar) | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 |
Le specifiche di cui sopra sono definite in base alla parte cementato carburo. I suddetti parametri possono essere adattati alle esigenze di processo, non sono standard accettazione, dettaglio spec. sarà indicato nella proposta tecnica e accordi. |
Etichetta: Orizzontale DOPPIA CAMERA Cementazione Forni | Forni carburazione vuoto | Doppia camera a vuoto di carburazione Furnace | Sottovuoto Orizzontale Forni cementazione
Etichetta: Rame rivestito di ferro 10 Polvere | Ottone rivestito di ferro in polvere | Bronzo rivestito di ferro in polvere | Rame rivestito di ferro 20 Polvere