スペック。\モデル | HCVD-060609-C | HCVD-080812-C | HCVD-101015-C | HCVD-121225-C | HCVD-151530-C | HCVD-252035-C | HCVD-252550-C |
ワーキングゾーンサイズ(W×H×L)(mm)の | 600×600×900 | 800×800×1200 | 100×1500×1000年 | 200×2500×1200 | 1500×1500×3000 | 2500×2000×3500 | 2500×2500×5000 |
負荷容量(キロ) | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
Max.Temperature(°C) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
温度均一性(°C) | 7.5± | 7.5± | 7.5± | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
水平の化学気相成長炉の加熱出力(kW) | 210 | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
到達真空度(PA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
圧力上昇率(PA / H) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
上記のパラメータは、プロセス要件、それらが合格基準としてではなく、詳細な仕様に調整することができます。技術提案や合意に明記されます。 |
タグ: マッシュベルト焼結チューブ炉 | マッシュベルトシンターチューブ炉 | マッシュベルト焼結と脱バインダー炉 | マッシュベルト脱バインダーおよび焼結炉