スペック\モデル | SICS-040406 | SICS-060609 | SICS-080812 | SICS-101015 | SICS-121225 | SICS-151530 |
ワーキングゾーンサイズ(W×H×L)(ミリメートル) | 400×400×600 | 600×600×900 | 800×800×1200 | ×1000×1000 1500 | 1200×1200×2500 | 1500×1500×3000 |
負荷容量(キログラム) | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 5000 |
Max.Temperature(°C) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
温度均一性(°C) | ±5 | ±5 | 7.5± | 7.5± | ±10 | ±10 |
水平の真空焼結炉の加熱出力(kW) | 180 | 270 | 450 | 540 | 800 | 1200 |
到達真空度(Pa)で | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
圧力上昇率(PA / H) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
上記のパラメータは、プロセス要件、それらが合格基準としてではなく、細部の仕様に調整することができます。技術提案及び契約に明記されます。 |
タグ: SiCとSi 3 N 4のための水平方向の真空焼結炉 | SiCとSi 3 N 4の水平シンター炉 | SiCとSi 3 N 4の焼結炉の水平 | SiCとSi 3 N 4のための水平シンターチューブ炉
タグ: ステンレス鋼粉末の金属冶金 | ステンレス鋼の金属粉末 | 金属冶金用ステンレス鋼粉