Spec \ Modell | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Working Zone Größe (D x L) (mm) | Φ300 × 400 | Φ400 × 600 | Φ800 x 1000 | Φ1000 × 1200 |
Max.Temperatur in Abscheidekammer (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Max.Temperatur in Verdampfungskammer (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Temperaturgleichmäßigkeit von Vakuum-Beschichtungsofen (° C) | ± 3 | ± 5 | ± 7,5 | ± 7,5 |
Heizleistung in Abscheidungskammer (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Endvakuum (Pa) | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 | 10PA / 5 × 1010PA / 5 × 10-3 |
Drucksteigerungsrate (Pa / h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Die oben genannten Parameter können an die Prozessanforderungen angepasst werden, sind sie nicht als Annahme-Standard, der Detail spec. wird im technischen Angebot und Vereinbarungen festgehalten werden. |
Tag: Nickel-Legierung Pulver | Metallpulver in Nickellegierungen | Nickel-Basis-Legierung Metallpulver | Hochtemperatur-Legierungspulver
Tag: Vacuum Induction Heating Rohröfen | Induktionswärmeofen | Induktions-Heizung | Induktionswärme Öfen | Heizung Behandlungsofen