Spec \ Modell | PTF-300 / 70-4-1 | PTF-300 / 70-5-2 | PTF-300 / 70-4-4 | PTF-300 / 70-5-4 |
Muffelgröße B × H (mm) | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 |
Muffelzahl | 1 | 2 | 4 | 4 |
Heizzone | 4 | 5 | 4 Band 8 Zone | 5 Band 10 Zone |
Heizzone Länge (mm) | 5000 | 7300 | 6000 | 7300 |
Max.Temperatur (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Temperaturabweichung (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Heizleistung (kW) | 90 | 180 | 200 | 260 |
Prozessgas von Stoßöfen | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 |
Gesamtgröße L × B × H (mm) | 10000 × 1400 × 1600 | 13500 × 1900 × 1600 | 12000 × 2200 × 2000 | 13600 × 2200 × 2000 |
Die vorstehenden Angaben sind nach Wolframpulver Reduktionsprozess definiert. Diese Angaben können auf die Prozessanforderungen angepasst werden, sind sie nicht als Annahme-Standard, der Detail spec. wird im technischen Angebot und Vereinbarungen festgehalten werden. |
Tag: Kontinuierliche Carbonisierungsofen | Kontinuierliche Pre-Oxidationsrohrofen | Kontinuierliche Pre-Oxidationsöfen | Pre-Oxidationsofen
Tag: Kupfer beschichtete Eisen 10 Powder | Messing beschichtete Eisenpulver | Bronze beschichtete Eisenpulver | Kupfer beschichtete Eisen 20 Powder