Spec \ Modell | MBSF-150 / 65-4 | MBSF-220 / 80-5 | MBSF-300 / 100-6 | MBSF-460 / 100-7 | MBSF-610 / 125-7 |
Gürtel (mm) | 150 | 220 | 300 | 460 | 610 |
Muffel (mm) | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
Heizzone | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Heizzone Länge (mm) | 1500 + 3600 | 2600 + 3600 | 2600 + 6000 | 4600 + 6000 | 4600 + 6000 |
Max.Temperatur (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Temperaturverteilung (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Heizleistung (kW) | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
Prozessgas von Gitterband Sinterofen | NN2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2+ N2/ H2/ CH4 |
Gasverbrauch (m³ / h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Gesamtgröße L × B × H (mm) | 13500 × 1300 × 1600 | 15500 × 1400 × 1700 | 20000 × 1500 × 1800 | 23500 × 1700 × 1900 | 23500 × 1900 × 2000 |
Die vorstehenden Angaben sind nach Eisenteil Sinter definiert. Die oben genannten Parameter können an die Prozessanforderungen angepasst werden, sind sie nicht als Annahme-Standard, der Detail spec. wird im technischen Angebot und Vereinbarungen festgehalten werden. |
Tag: Vakuum-Hochdruckgasabschreckung Öfen | Horizontal Twin Chamber Vacuum Hochdruckgasabschreckung Furnace | Twin Chamber Vacuum Hochdruckgasabschreckung Öfen | Vacuum Twin Chamber Hochdruckgasabschreckung Öfen
Tag: Plasma Atomisierung Production Unit | Plasmabrenner Atomisierung Pulvermaterial-Produktionslinie | Plasmabrenner Atomisierung Processing Equipment | Plasmabrenner Atomisierung Powder Process