Spec \ Modell | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Ofenherd (mm) | 1300 | 1800 |
Ofenraum (mm) | Tar Abgasstrang 250 + Karbonisierung Abschnitt 200 | |
Ofenkammer Länge | Tar Abgasabschnitt 10m + Karbonisierung Abschnitt 5m | |
Heizzone kontinuierlicher Carbonisierung Rohrofen | Tar Abgasstrang 6zones + Karbonisierung Abschnitt 3 Zonen | |
Nenn-Wärmeleistung (kW) | 450 | 720 |
Max.Temperatur (° C) | 1250 | |
Querschnitt gleichmäßige Temperatur (° C) | ± 7,5 | |
Gaseingangsdruck (MPa) | 0.6 | |
Gasverbrauch (mGasverbrauch (m3 | NN2 | NN2 |
Drehzahländerung Stimmung | VFD | |
Die oben genannten Parameter können an die Prozessanforderungen angepasst werden, sind sie nicht als Annahme-Standard, der Detail spec. wird im technischen Angebot und Vereinbarungen festgehalten werden. |
Tag: Horizontal CVD Tube Furnaces | Horizontal CVD Furnace | Horizontal CVD-Ofen für Siliziumkarbid | Horizontale Chemical Vapor Deposition Rohrofen
Tag: Metall Hot Zone Sinteröfen | Metall Hot Zone Sinteröfen | Metall Hot Zone Rohr Sinteranlagen für Pulvermetallurgie | Metall Hot Zone Sinter Öfen für die Pulvermetallurgie