Spec \ Modell | PSF-323212 | PSF-050513 | PSF-050518 |
Working Zone Größe (B × H × L) (mm) | 320 × 320 × 1200 | 500 x 500 x 1300 | 500 × 500 × 1800 |
Max. Gewicht (kg) (nicht, dass tatsächliche Lastgewicht) | 250 | 500 | 800 |
Max.Temperatur (° C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Temperaturverteilung unter Vakuum (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Temperaturverteilung unter Druck (° C) | ± 7,5 | ± 10 | ± 10 |
Heizleistung von Druck Sinter-HIP-Ofen (kW) | 210 | 300 | 360 |
Endvakuum (Pa) | 2 | 2 | 2 |
Drucksteigerungsrate (Pa / h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Arbeitsdruck | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
Prozessgas (bar) | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 | Ar / NAr / N2/ H2/ CH4 |
Die vorstehenden Angaben sind nach Hartmetallteil definiert. Die oben genannten Parameter können an die Prozessanforderungen angepasst werden, sind sie nicht als Annahme-Standard, der Detail spec. wird im technischen Angebot und Vereinbarungen festgehalten werden. |
Tag: Pusher Typ Graphite Reinigung Öfen | Pusher Typ Graphite Reinigung Rohrofen | Pusher Graphite Reinigung Furnace | Graphite Reinigung Öfen
Tag: Vacuum Entbindern Rohrofen | Entbindern Vakuumöfen | Vacuum Entbindern Rohrofen für die Pulvermetallurgie | Vacuum Entbindern und Sintern Furnace