Spec \ Modeli | AOC-0304 | AOC-0406 | AOC-0810 | AOC-1012 |
Çalışma Bölge Boyut (D × L) (mm) | Φ300 400 × | Φ400 600 × | Φ800 1000 × | Φ1000 1200 × |
Depozisyon odasına Max.Temperature (° C) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Buharlaştırma odasında Max.Temperature (° C) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Vakumlu kaplama fırınları sıcaklık homojenliği (° C) | ± 3 | ± 5 | 7.5 ± | 7.5 ± |
Depozisyon odasındaki Isıtma Gücü (kW) | 60 | 100 | 250 | 450 |
Nihai vakum (Pa) | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 | 10Pa / 5 × 1010Pa / 5 × 10-3 |
Basınç Artış Oranı (Pa / s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yukarıdaki parametreler süreç gereksinimlerine göre ayarlanabilir, onlar kabul standardı, detay spec olarak değil. Teknik önerisi ve anlaşmalarda belirtilecektir. |
etiket: Nikel Alaşım Tozu | Nikel alaşımları metal tozu | Nikel esaslı Alaşım Metal Tozu | Yüksek Sıcaklık Alaşım Tozu
etiket: Yatay Vakum Karbon Tüp Fırını | Kimyasal Buhar Biriktirme Fırınları | Karbon Yatay CVD Fırını | Yatay CVD Tüp Fırını