Spec \ Modeli | MBSF-150 / 65-4 | MBSF-220 / 80-5 | MBSF-300 / 100-6 | MBSF-460 / 100-7 | MBSF-610 / 125-7 |
Belt (mm) | 150 | 220 | 300 | 460 | 610 |
Mufla (mm) | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
Isıtma bölgesi | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Isıtma bölgesi uzunluğu (mm) | + 3600 1500 | + 3600 2600 | + 6000 2600 | + 6000 4600 | + 6000 4600 |
Max.temperature (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Sıcaklık Tekdüzeliği (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Isıtma Gücü (kW) | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
Örgü kemer sinterleme fırınının Süreci gazı | NN2/ 3H2K +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2K +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2K +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2K +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2K +2/ H2/ CH4 |
Gaz tüketimi (m³ / h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Toplam boyut L × G × Y (mm) | 13500 × 1300 × 1600 | 15500 × 1400 × 1700 | 20000 × 1500 × 1800 | 23500 × 1700 × 1900 | 23500 × 1900 × 2000 |
Yukarıdaki özellikler demir parça sinter göre tanımlanır. Yukarıdaki parametreler süreç gereksinimlerine göre ayarlanabilir, onlar kabul standardı, detay spec olarak değil. Teknik önerisi ve anlaşmalarda belirtilecektir. |
etiket: Sürekli Karbonizasyon Fırını | Sürekli Ön oksidasyon Tüp Fırını | Sürekli Öncesi oksidasyon fırınları | Ön oksidasyon Fırını
etiket: Yüksek Basınçlı Su Atomizasyon Ekipmanları | Yüksek Basınçlı Su Atomizasyon Toz Equipment | Ultra yüksek Basınçlı Su Atomizasyon İşleme Ekipmanları | Yüksek Basınçlı Su Atomizasyon Toz Süreçleri