Spec \ Modeli | NLC-1300-9 | NLC-1800-9 |
Fırın Hearth (mm) | 1300 | 1800 |
Fırın Odası (mm) | Tar egzoz bölüm 250 + kömürleşme bölüm 200 | |
Fırın Odası Uzunluğu | Tar egzoz bölümü 10m + kömürleşme bölüm 5m | |
Sürekli kömürleşme tüp fırında ısıtma zonu | Tar egzoz bölümü 6zones + kömürleşme bölüm 3 bölgeleri | |
Anma ısı gücü (kW) | 450 | 720 |
Max.Temperature (° C) | 1250 | |
Kesit ısı dağılım (° C) | 7.5 ± | |
Gaz giriş basıncı (MPa) | 0.6 | |
Gaz tüketimi (mGaz tüketimi (m3 | NN2 | NN2 |
Hız değişikliği ruh | VFD | |
Yukarıdaki parametreler süreç gereksinimlerine göre ayarlanabilir, onlar kabul standardı, detay spec olarak değil. Teknik önerisi ve anlaşmalarda belirtilecektir. |
etiket: Vakum Meneviş Boru tipi fırınlar | Yüksek Vakum Meneviş Fırınları | Dikey Vakum Su Quenching Fırını | Yatay Çift Odası Vakum Sementasyon Fırını
etiket: Sürekli İtici Tipi Fırın | İtici Fırınları | İtici Tipi Isıl İşlem Fırını | Toz Metalurjisi İtici Tipi Fırın