Spec \ Modeli | PSF-323212 | PSF-050513 | PSF-050518 |
Çalışma Bölge Boyut (G × Y × L) (mm) | × 320 × 1200 320 | × 500 × 1300 500 | × 500 × 1800 500 |
Max. Ağırlık (kg) (gerçek yük ağırlığını anlamına gelmez) | 250 | 500 | 800 |
Max.temperature (° C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Vakum altında sıcaklık homojenliği (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Basınç altında sıcaklık homojenliği (° C) | 7.5 ± | ± 10 | ± 10 |
Basınç sinter-kalça fırının ısıtma gücü (kW) | 210 | 300 | 360 |
Nihai vakum (Pa) | 2 | 2 | 2 |
Basınç Artış Oranı (Pa / s) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Çalışma basıncı | 20/60/100 | 20/60/100 | 20/60/100 |
Süreç gazı (bar) | Ar / KAr / K2/ H2/ CH4 | Ar / KAr / K2/ H2/ CH4 | Ar / KAr / K2/ H2/ CH4 |
Yukarıdaki özellikler sementit karbür kısmına göre tanımlanır. Yukarıdaki parametreler süreç gereksinimlerine göre ayarlanabilir, onlar kabul standardı, detay spec olarak değil. Teknik önerisi ve anlaşmalarda belirtilecektir. |
etiket: Paslanmaz Çelik Toz Metal Metalurji | Paslanmaz Çelik Metal Tozu | Metal Metalurji Paslanmaz Çelik Tozu
etiket: Dikey Vakum Tüp Fırını CVD | Dikey Silisyum karbür Tüp Fırını | Silisyum Karbür Dikey CVD Fırını