Spec \ Modeli | RF-400-3 | RF-600-4 | RF-800-6 |
Boru çapı (mm) | 400 | 600 | 800 |
Isıtma bölgesi | 4 | 5 | 6 |
Isıtma odası uzunluğu (mm) | 5600 | 6500 | 8000 |
Max.temperature (° C) | 1050 | 1050 | 1050 |
Sıcaklık Tekdüzeliği (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Isıtma gücü (kW) | 140 | 250 | 360 |
Döner azaltma fırınlarının Süreci gazı | Ar / KAr / K2/ H2/ NH3 | Ar / KAr / K2/ H2/ NH3 | Ar / KAr / K2/ H2/ NH3 |
Toplam boyut L × G × Y (mm) | 12000 x 4000 x 4000 | 14000 × 5000 × 4500 | 16500 × 5500 × 4500 |
Yukarıdaki özellikler tungsten tozu indirgeme işlemine uygun olarak tanımlanır. Bu özellikler süreç gereksinimlerine göre ayarlanabilir, onlar kabul standardı, detay spec olarak değil. Teknik önerisi ve anlaşmalarda belirtilecektir. |
etiket: Dikey Piroliz fırınları | Dikey Vakum Piroliz fırınları | Dikey Vakum Piroliz Boru tipi fırınlar | Yatay Vakum Piroliz Fırını
etiket: Plazma Toz Parçalamalı Üretim Hattı | Plazma Atomizasyon Ekipmanları | Plazma Döner Elektrot Toz Süreci | Plazma Döner Elektrot Toz Parçalamalı Ekipmanları